關(guān)于我們
集新產(chǎn)品開發(fā)晒来、規(guī)母喟悖化生產(chǎn)圈烘、金屬粉末銷售苗缩、應(yīng)用端支持為一體的新材料氣霧化制粉新技術(shù)企業(yè)
目數(shù)與微米對(duì)照表
目數(shù)與微米對(duì)照表
目數(shù)(μm) | 目數(shù)(μm) |
2(8000) | 100(150) |
3(6700) | 115(125) |
4(4750) | 120(120) |
5(4000) | 125(115) |
6(3350) | 130(113) |
7(2800) | 140(109) |
8(2360) | 150(106) |
10(1700) | 160(96) |
12(1400) | 170(90) |
14(1180) | 175(86) |
16(1000) | 180(80) |
18(880) | 200(75) |
20(830) | 230(62) |
24(700) | 240(61) |
28(600) | 250(58) |
30(550) | 270(53) |
32(500) | 300(48) |
35(425) | 320(45) |
40(380) | 400(38) |
42(355) | 500(25) |
45(325) | 600(23) |
48(300) | 800(18) |
50(270) | 1000(13) |
60(250) | 1340(10) |
65(230) | 2000(6.5) |
70(212) | 5000(2.6) |
80(180) | 8000(1.6) |
90(160) | 10000(1.3) |
目(mesh):在一英寸長(zhǎng)度上金屬絲網(wǎng)中的篩孔數(shù),網(wǎng)孔數(shù)越多,孔的直徑越小,孔徑一般用微米表示
目數(shù)越大,表示粉末直徑越小乱树,目數(shù)和粉末的直徑大小成反比
微米越大,表示粉末的直徑越大禽糊,微米和粉末的直徑大小成正比
微米(μm):是長(zhǎng)度單位吆揖,符號(hào):μm,讀音:miu阔萧。1 微米相當(dāng)于 1 毫米的千分之一绳瓣。
一般來說,目數(shù)×孔徑(微米數(shù))≈ 15000
也許您還想了解其他內(nèi)容
聯(lián)系我們

地址:湖南省長(zhǎng)沙市聯(lián)東優(yōu)谷工業(yè)園39棟301號(hào)
友情鏈接: